容量(mL) | 100 |
目盛(mL) | 1 |
外径×高度(mm) | 28×250 |
目盛精度(mL) | ±0.6 |
栓共通 | 24/30 |
* | 目盛精度は本体表示してあります。 |
*全高(mm) | 270 |
容量 (毫升) | 100 |
规模 (毫升) | 1 |
直径 x 高 (毫米) | 28 x 250 |
精密规模 (毫升) | 0.6 ± |
常见的插头 | 24 / 30 |
* | 你的身体具有规模的精度。 |
* 高度 (毫米) | 270 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | TGK透明摺り比色皿100mL24/30 TGK 透明转换比率彩钢板 100 毫升 24/30。 |
商品编号 | 0121036109 |
商品型号 | |
商品分类 | 玻璃器皿・比色皿 |
商品简介 |
商品编号 | 商品名 |
---|---|
0121036108 | TGK透明摺り比色皿50mL 19/28 |
0121036111 | TGK透明摺り比色皿50mL 19/22 |