型号 | TY509×2 |
品名 | サーモ10 |
口径×胴×高度(mm) | 56×262×546 |
容量(l) | 10 |
保持期間(日) | 56 |
蒸发量(l/日) | 0.18 |
空重量(kg) | 5.5 |
満杯重量(kg) | 14.1 |
特征 |
|
サーモ10 TY509×2
类型号 | TY509 2 × |
产品名称 | 热 10 |
直径 x 躯干 × 高 (mm) | 56 × 262 × 546 |
容量 (l) | 10 |
保留期 (星期日) | 56 |
蒸出版 (l / 天) | 0.18 |
空机重量 (公斤) | 5.5 |
全部重量 (公斤) | 14.1 |
特别: |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 液体窒素貯蔵瓶装容器 サ-モ10 サーモ10 液氮储存瓶外部容器 SA-Mo 10 TY509×2 |
商品编号 | 0602214902 |
商品型号 | TY509×2 |
商品分类 | 生物工程相关设备・液氮容器 |
商品简介 |
|