クリーンストッカー C-250N
クリーンストッカー CLEANSTOCKER
商品编号 | 53-0781 |
---|---|
商品名 | クリーンストッカー |
C-250N | |
交货期 | 1ヶ月程度 |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 53-0781 |
---|---|
商品名称 | クリーンストッカー |
型号 | C-250N |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | 1ヶ月程度 |
各种标识 | |
清净度 | クラス100 |
过滤器 | クリーンモジュールユニット1台、预过滤器1个 |
集尘效率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
本体材质 | 帯电防止盐ビ 透明(底面のみアイボリー) |
搁板 | SUS430 W494×D460mm φ20×36mm穴 |
内容量(L) | 250 |
内尺寸(mm) | W497×D470×H990 |
外部尺寸(mm) | W537×D525×H1195 |
重量(kg) | 30 |
搁板枚数 | 4枚 |
电源 | AC100V 50/60Hz 1A 编号长度1.8m |
重量(kg) | 30 |
清净度クラス | クラス100 |
クリーンストッカー
干净的小公牛 CLEANSTOCKER
产品 CD | 53-0781 |
---|---|
目录产品名称 | 干净的小公牛 |
模型 | C 250N |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | 约 1 个月 |
各种标记 | |
清洁 | 100 级 |
筛选器 | 模块单元清洁预筛选器 1 |
除尘效率 | 在 m 粒子的 0.3 微米 99.97年%。 |
阀体材料 | 电气化预防盐 PVC 透明 (底部只象牙) |
架子上 | SUS 430 W494 × D460mm 毫米 20 × 36 毫米的孔 |
容积 (L) | 250 |
在尺寸 (毫米) | W497 × D470 x H 990 |
外部尺寸 (mm) | W537 D525 × H 1195 |
重量 (公斤) | 30 |
架子上车牌号 | 4 件 |
电源 | 1A AC100V50/60 Hz 脐带长度 1.8 m |
重量 (公斤) | 30 |
空气洁净度等级 | 100 级 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | クリーンストッカー C-250N CLEAN STOCKER クリーンストッカー 干净的小公牛 C 250N C-250N |
商品编号 | 53-0781 |
商品型号 | C-250N |
关键词 | 设备,保管,搬运,クリーンストッカー,C-250N,CLEAN STOCKER クリーンストッカー |
商品分类 | 设备・保管・搬运・超净工作台・空气净化器 設備・保管・運搬・クリーンベンチ・空気清浄機 |
商品简介 | クリーンストッカー クリーンストッカー CLEANSTOCKER
|
NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53-0782 | クリーンストッカーC-780CN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 |