高静压クリーンルーム用集尘机 KDC-C02
高静压クリーンルーム用集尘机 CLEANROOMDUSTCATCHER
商品编号 | 53-0071 |
---|---|
商品名 | 高静压クリーンルーム用集尘机 |
KDC-C02 | |
交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 53-0071 |
---|---|
商品名称 | 高静压クリーンルーム用集尘机 |
型号 | KDC-C02 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
各种标识 | |
处理风量 | 2.0~2.3m3/min |
处理风速 | 29.4~33.8m/s |
捕集率 | 99.97%以上 |
过滤器構造 | 预过滤器、中性能过滤器、活性炭シート(2枚)、HEPA过滤器 |
最大静压 | 16.0kPa |
ダクト径 | φ38mm |
噪音值 | 64dB |
外部尺寸・重量 | W350×D410×H501mm・24kg |
电源 | AC100V 50/60Hz 375~610W |
安全装置 | サーキットプロテクタ |
高静压クリーンルーム用集尘机
洁净室静液压高卷尘桌子 CLEANROOMDUSTCATCHER
产品 CD | 53 0071 |
---|---|
目录产品名称 | 高静水压对洁净室除尘器 |
模型 | KDC C02 |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | 大约 2 个星期 |
各种标记 | |
工艺空气流量 | 2.0~2.3m3/min |
处理速度 | 29.4~33.8M/s |
捕获率 | 至少 99.97% |
滤光片结构 | 预过滤器,HEPA 过滤器过滤器、 活性炭床单 (2 份) |
最大的静压力 | 16.0 人民军 |
管道直径 | 直径 38 毫米 |
噪声值 | 64 分贝 |
外部尺寸和重量 | 350 W × D410 × H501mm / 24 公斤 |
电源 | AC100V50/60 Hz 375 610 W |
安全设备 | 电路保护 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 高静压クリーンルーム用集尘机 KDC-C02 CLEANROOM DUST CATCHER 高静圧クリーンルーム用集塵機 高静态水力洁净室卷尘书桌 KDC C02 KDC-C02 |
商品编号 | 53-0071 |
商品型号 | KDC-C02 |
关键词 | 设备,保管,搬运,高静压クリーンルーム用集尘机,KDC-C02,CLEANROOM DUST CATCHER 高静压クリーンルーム用集尘机 |
商品分类 | 设备・保管・搬运・超净工作台・空气净化器 設備・保管・運搬・クリーンベンチ・空気清浄機 |
商品简介 | 高静压クリーンルーム用集尘机 高静压クリーンルーム用集尘机 CLEANROOMDUSTCATCHER
|
※ダクトは53-0072、ダクトバンドは53-0073をご覧下度い。