基本型通风柜 SDFV-11AE
标准型通风柜 DRAFTCHAMBER
商品编号 | 52-0322 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 |
---|---|
商品名 | 基本型通风柜 |
SDFV-11AE間口1200 | |
交货期 | |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 52-0322 |
---|---|
商品名称 | 标准型通风柜 |
型号 | SDFV-11AE |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | |
各种标识 | |
作业面 | エポキシ |
尺寸W×D×H(mm) | 1200×835×2350 |
重量(约kg) | 245 |
使用開口高度(mm) | 650 |
制御风速(m/s) | 0.4 |
排气风量(m3/min) | 19 |
ダクト径(φmm) | 250 |
本体静压(Pa) | 65 |
本体外装主材 | SECC 1.0t 粉体塗料烤漆仕上げ |
本体内装主材 | デキセラン-F 3.2t(ノンアスベスト不燃材) |
前面サッシ | 强化玻璃6t、バランスウェイト式 |
给水栓 | スワンネック型 粉体塗料烤漆仕上げ 1ヶ 远隔バルブ方式 |
抜け止めコンセント | AC100V・15Aアース付2口×2ヶ |
排气ファン | オプション(上面设置)或別途设置 |
标准型通风柜
标准将类型相关联,风驱动 DRAFTCHAMBER
产品 CD | 52-0322 |
---|---|
目录产品名称 | 标准草案 |
模型 | SDFV 11AE |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | |
各种标记 | |
工作台面 | 环氧 |
尺寸 W × D × H (毫米) | 1200 × 835 × 2350 |
重量 (约千克) | 245 |
使用开口高度 (毫米) | 650 |
控制风革命 | 0.4 |
排气空气流量 (m3/min) | 19 |
管道直径 (直径毫米) | 250 |
身体静压力 (Pa) | 65 |
主体熔覆 | 镀锌钢板 1.0 t 粉末涂料烘烤漆面 |
主体衬里 | Dexelan-F 3.2 t (无石棉不燃材料) |
前窗框 | 平衡重式叉车钢化玻璃 6 t |
水龙头 | 天鹅颈型粉漆焗的漆完成 1 远程阀门系统 |
通过挡墙上插座 | 交流 100 V 15 A 地面与 2 × 2 箱。 |
排气风扇 | 选项 (表面安装) 或单独的 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 基本型通风柜 SDFV-11AE間口1200 DRAFTCHAMBER 標準型ドラフトチャンバー 通过风阜新 SDFV 11AE 正面 1200年基类型 SDFV-11AE |
商品编号 | 52-0322 |
商品型号 | SDFV-11AE |
关键词 | 设备,保管,搬运,基本型通风柜,SDFV-11AE間口1200,标准型通风柜,DRAFTCHAMBER 标准型通风柜 |
商品分类 | 设备・保管・搬运・通风柜 設備・保管・運搬・ドラフトチャンバー |
商品简介 | 基本型通风柜 标准型通风柜 DRAFTCHAMBER |
※气体栓はオプションになります。
制造中止
NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52-0321 | 基本型通风柜SDFV-11AK間口1200 | 请与我们联系 | 请与我们联系 | |||
备注 | 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 | ||||||
2 | 52-0323 | 基本型通风柜SDFV-11AT間口1200 | 请与我们联系 | 请与我们联系 | |||
备注 | 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 | ||||||
3 | 52-0324 | 基本型通风柜SDFV-11AK間口1500 | 请与我们联系 | 请与我们联系 | |||
备注 | 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 | ||||||
4 | 52-0325 | 基本型通风柜SDFV-11AE間口1500 | 请与我们联系 | 请与我们联系 | |||
备注 | 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 | ||||||
5 | 52-0326 | 基本型通风柜SDFV-11AT間口1500 | 请与我们联系 | 请与我们联系 | |||
备注 | 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 |