品目 | FineEC计量表 |
型号 | EC20 |
检测范围 | 0~20.00mS/cm0~10.00ppt0.0~60.0℃ |
检出单位 | 0.01mS/cm0.01ppt0.1℃ |
精度 | 导电率:±2%フルスケール |
特征 |
|
规格 |
|
EC20
项目 | 表 FineEC 总金额 |
类型号 | EC20 |
计量范围的搜索 | 0~20.00mS/cm0~10.00ppt0.0~60.0 ° c |
搜索出西单的地方 | 0.01mS/cm0.01ppt0.1 ° c |
精度 | 援助电率: 满量程的 ± 2% |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | EC计量表 EC20 教统会总金额表 EC20 EC20 |
商品编号 | 0881807761 |
商品型号 | EC20 |
商品分类 | 环境测量机器・电导率仪 |
商品简介 |
|