本体(キャリングケース付き) | |
TOADKK编号 | HACH2497 |
HACHプロダクトNo. | 58700-55 |
品名 | ポケットABS计550nmモデル |
检测范围/试料色 | 0~2.5Abs/赤-バイオレット |
最小目盛值 | 0.001Abs |
检测方法/波长 | 550nm |
テスト回数 | 约2000 |
特征 |
|
规格 |
|
ポケットABS計550nmモデル
身体 (带) | |
TOADKK 商务版 | HACH2497 |
HACH 产品号 | 58,700-55 |
产品名称 | 口袋 ABS 共 550 nm 模型 |
搜索计量范围围 / 游戏溢价颜色 | 0 ~ 2.5Abs / 红色-紫罗兰色 |
最小刻度值 | 0.001 abs |
计量方法的搜索 / 波长 | 550 毫微米 |
试验次数 | 约 2000 人 |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 58700-55 ポケットABS计550nmモデル ポケットABS計550nmモデル 58,700-55 口袋 ABS 共 550 nm 模型 |
商品编号 | 0606809748 |
商品型号 | |
商品分类 | 环境测量机器・分光光度计 |
商品简介 |
|