本体(计量済み试剂、キャリングケース付き) | |
TOADKK编号 | HACH2479 |
HACHプロダクトNo. | 58700-10 |
品名 | ポケットモリブデン计 |
检测范围/试料色 | 0.02~3.00mg/L |
最小目盛值 | 0.01mg/L |
检测方法/波长 | 三元錯体法 |
テスト回数 | 100 |
特征 |
|
规格 |
|
ポケットモリブデン計
身体 (与总金额一直剂游戏,手提箱) | |
TOADKK 商务版 | HACH2479 |
HACH 产品号 | 58,700-10 |
产品名称 | 钼怀表 |
搜索计量范围围 / 游戏溢价颜色 | 0.02~3.00mg/L |
最小刻度值 | 0.01 毫克/升 |
计量方法的搜索 / 波长 | 三元配合物 |
试验次数 | 100 |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 58700-10 ポケットモリブデン计 ポケットモリブデン計 58,700-10 莫怀表 |
商品编号 | 0606809737 |
商品型号 | |
商品分类 | 环境测量机器・分光光度计 |
商品简介 |
|