本体(キャリングケース付き) | |
TOADKK编号 | HACH3761 |
HACHプロダクトNo. | 58700-60 |
品名 | ポケットABS计600nmモデル |
检测范围/试料色 | 0~2.5Abs/緑青 |
最小目盛值 | 0.001Abs |
检测方法/波长 | 600nm |
テスト回数 | 约2000 |
特征 |
|
规格 |
|
ポケットABS計600nmモデル
身体 (带) | |
TOADKK 商务版 | HACH3761 |
HACH 产品号 | 58,700-60 |
产品名称 | 口袋 ABS 共 600 毫微米模型 |
搜索计量范围围 / 游戏溢价颜色 | 0 ~ 2.5Abs / 铜锈 |
最小刻度值 | 0.001 abs |
计量方法的搜索 / 波长 | 600 毫微米 |
试验次数 | 约 2000 人 |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 58700-60 ポケットABS计 600nm ポケットABS計600nmモデル 58,700-60 口袋 ABS 共 600 毫微米 |
商品编号 | 0606809755 |
商品型号 | |
商品分类 | 环境测量机器・分光光度计 |
商品简介 |
|