本体(キャリングケース付き) | |
TOADKK编号 | HACH2496 |
HACHプロダクトNo. | 58700-52 |
品名 | ポケットABS计528nmモデル |
检测范围/试料色 | 0~2.5Abs/赤 |
最小目盛值 | 0.001Abs |
检测方法/波长 | 528nm |
テスト回数 | 约2000 |
特征 |
|
规格 |
|
ポケットABS計528nmモデル
身体 (带) | |
TOADKK 商务版 | HACH2496 |
HACH 产品号 | 58,700-52 |
产品名称 | 口袋 ABS 共 528 nm 模型 |
搜索计量范围围 / 游戏溢价颜色 | 0 ~ 2.5Abs / 红 |
最小刻度值 | 0.001 abs |
计量方法的搜索 / 波长 | 528 nm |
试验次数 | 约 2000 人 |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 58700-52 ポケットABS计528nmモデル ポケットABS計528nmモデル 58,700-52 口袋 ABS 共 528 nm 模型 |
商品编号 | 0606809747 |
商品型号 | |
商品分类 | 环境测量机器・分光光度计 |
商品简介 |
|