型号 | FHR-3 |
检测范围(%) | Brix58~90 |
最小目盛(%) | Brix0.5 |
温度范围(℃) | 10~30 |
长度(mm) | 160 |
用途 | ・高浓度检测用です。 |
*** | 在库なくなり次第、取扱中止となる商品です。 |
FHR-3
类型号 | 胎心率 3 |
检测量范围 (%) | Brix58-90 |
最低比例 (%) | Brix0.5 |
范围温度 (摄氏度) | 10-30 |
很长时间 (毫米) | 160 |
应用程序 | -对于高浓度检测量是。 |
*** | 产品处理停止并保持安全送完即止。 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | Fine 手持折射计 FHR-3 面部精细手折叠时钟胎心率 3 FHR-3 |
商品编号 | 0000809607 |
商品型号 | FHR-3 |
商品分类 | 环境测量机器・折射计 |
商品简介 |