タニタ 3D传感器ー搭載计步器 FB-732-BL
3D传感器ー搭載计步器 PEDOMETER
商品编号 | 38-0168 |
---|---|
商品名 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器 |
FB-732-BL | |
交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 38-0168 |
---|---|
商品名称 | 3D传感器ー搭載计步器 |
型号 | FB-732-BL |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
各种标识 | |
カラー | ブルー |
最大表示 | 99,999,999歩 |
最小表示 | 1歩 |
外部尺寸(mm) | W84×D12.5×H36.5 |
重量(g) | 约30 |
电源 | 锂电池(CR2032)1个 |
3D传感器ー搭載计步器
-3 D 传统意义上信息仪器有限公司动力 计步器
产品 CD | 38-0168 |
---|---|
目录产品名称 | 3 D 传感器供电计步器 |
模型 | FB-732-BL |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | 大约 2 个星期 |
各种标记 | |
颜色 | 蓝色 |
最大显示 | 99,999 的 999 步 |
最小显示 | 迈出一步 |
外部尺寸 (mm) | W84 D12.5 H36.5 × |
重量 (g) | 约 30 |
电源 | 一个锂电池 (CR2032) |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器 FB-732-BL PEDOMETER 3Dセンサー搭載歩数計 塔妮塔 3 D 的 FB-732-BL 与传统仪器供电时钟信息感 FB-732-BL |
商品编号 | 38-0168 |
商品型号 | FB-732-BL |
关键词 | 环境测定,检查设备,タニタ,3D传感器ー搭載计步器,FB-732-BL,3D传感器ー搭載计步器,PEDOMETER 3D传感器ー搭載计步器 |
商品分类 | 环境测定・检查设备・卫生保健产品 環境測定・検査用品・ヘルスケアー製品 |
商品简介 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器 3D传感器ー搭載计步器 PEDOMETER
|
※FB-732はこの他、ダイダイ・アカ・度くら・クロもございます。
NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38-0165 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器FB-731-BL | 请与我们联系 | 2周左右 进口产品,请联系确认 | ||
2 | 38-0166 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器FB-731-WH | 请与我们联系 | 2周左右 进口产品,请联系确认 | ||
3 | 38-0167 | タニタ 3D传感器ー搭載计步器FB-732-BK | 请与我们联系 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |