アタゴ 多波长アッベ折射计 DR-M2
多波长アッベ折射计 REFRACTOMETER
商品编号 | 32-0313 |
---|---|
商品名 | アタゴ 多波长アッベ折射计 |
DR-M2 | |
交货期 | 请与我们联系 |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 32-0313 |
---|---|
商品名称 | 多波长アッベ折射计 |
型号 | DR-M2 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | 请与我们联系 |
各种标识 | |
检测范围(屈折率) | 1.3278~1.7379(450nm) 1.3000~1.7100(589nm) 1.2912~1.7011(680nm) 1.2743~1.6840(1100nm) |
最小表示 | 屈折率0.0001、アッベ数0.1 |
检测精度 | 屈折率±0.0002(付属のテストピース500~650nmにて) |
波长范围 | 450~680nm(标准规格)/681~1100nm(オプション规格) |
温度范围 | 5~50℃(恒温水循环可能温度) |
电源 | AC100V 50/60Hz |
外部尺寸・重量 | 折射计本体:W130×D290×H310mm・6.0kg 光源ユニット:W150×D330×H110mm・3.0kg |
多波长アッベ折射计
许多面部波长阿贝折叠时钟 折光仪
产品 CD | 32 0313 |
---|---|
目录产品名称 | 多波长阿贝折射仪 |
模型 | 博士平方米 |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | 请有关详细信息,与我们联系。 |
各种标记 | |
测量范围 (折射率) | 1.3278~1.7379(450nm) 1.3000~1.7100(589nm) 1.2912~1.7011(680nm) 1.2743~1.6840(1100nm) |
最小显示 | 折射率 0.0001,阿贝数 0.1 |
测量精度 | 折射率 ± 0.0002 (附加的试验片 500 ~ 650 毫微米) |
波长范围 | 450 680 毫微米 (标准) / 681-1100 nm (可选规格) |
温度范围 | 5 ~ 50 ° c (循环可控制温度的水的温度) |
电源 | AC100V50/60 Hz |
外部尺寸和重量 | 折光仪身体: W 130 x D290 × H310mm / 6.0 公斤光源单元: W 150 x D330 × H110mm 3.0 公斤 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | アタゴ 多波长アッベ折射计 DR-M2 REFRACTOMETER 多波長アッベ屈折計 爱宕许多面部波长阿贝折叠钟博士 M2 DR-M2 |
商品编号 | 32-0313 |
商品型号 | DR-M2 |
关键词 | 环境测定,检查设备,アタゴ,多波长アッベ折射计,DR-M2,REFRACTOMETER 多波长アッベ折射计 |
商品分类 | 环境测定・检查设备・水质检查设备・折射计・分光光泽计 環境測定・検査用品・水質試験器具・屈折計・分光光度計 |
商品简介 | アタゴ 多波长アッベ折射计 多波长アッベ折射计 REFRACTOMETER
|
NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32-0314 | アタゴ 多波长アッベ折射计DR-M4 | 请与我们联系 | 请与我们联系 |