カード型 | |
型号 | KT-215 |
LCD表示 | ○ |
检测范围 | -40~80℃、5~90% |
检测对象 | 温度、湿度 |
记录内容 | 温度:15,000湿度:15,000 |
电池 | CR2477(寿命3年) |
防水 | - |
重量(g) | 约50 |
特征 |
|
规格 |
|
KT-215
卡类型 | |
类型号 | KT 215 |
液晶显示器 | ○ |
计量范围的搜索 | -40 至 80 ° c、 5-90% |
搜索计量交互 | 温度、 湿度 |
写入订阅内容 | 温度范围: 15000 湿度: 15000 |
电动池塘 | CR2477 (3 年期) |
防水 | - |
重量 (g) | 约 50 |
特别: |
|
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | データ录音机ー KT-215 数据记录声音的桌子-t-215 KT-215 |
商品编号 | 0822702308 |
商品型号 | KT-215 |
商品分类 | 测量机器・レコーダー・記録計 |
商品简介 |
|