编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
4-147-02 | ラコムドライハンガー掛棒 | ハンガー掛棒 | 1 | 300 |
编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1053*0 | シリカゲル皿铝合金枠防潮箱用 | 1,400 | |||
1290*0 | キャスターφ65ストッパ付ナイロン车 | 2,000 | |||
1291*0 | キャスターφ65ストッパー无しナイロン车 | 1,600 | |||
1522*0 | シリンダー掛(スノコ)ドライハンガー用 | 4,700 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
4-147-02 | 拉来干衣服挂衣杆 | 衣架挂杆 | 1 | 300 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1053 * 0 | 干燥器硅胶板铝边框 | 1400 | |||
1290 * 0 | 脚轮 65 毫米直径尼龙挡车 | 2000 | |||
1291 * 0 | 尼龙车没有施法者直径 65 塞 | 1600 | |||
1522 * 0 | 气瓶干衣架挂 (打拼) | 4700 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | ドライエース RACK DRYING 晾衣架 WG-KY(乾燥機) |
商品编号 | 4-151-22 |
商品型号 | WG-KY(乾燥機) |
商品分类 | 洗净・灭菌・清洗・干燥器具 洗浄・滅菌・清掃・乾燥器具 |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|
4-151-11 | NS | 809×487×800 | 约15 | |
4-151-21 | NSH-R | 809×487×1100 | 约15 | |
4-151-22 | WG-KY(干燥机) | 380×400×125 | 约 5 | 4560111726221受注停止 |
4-151-23 | WG-H(フード) | 1000×600×1100 | 约 8 | 4560111726214 |