编号 | 材质(耐药品性表) |
---|---|
7-288-01 | コック:フッ素树脂 |
7-288-02 | コック:フッ素树脂 |
7-288-03 | コック:フッ素树脂 |
7-288-04 | コック:フッ素树脂 |
7-288-05 | コック:フッ素树脂 |
7-288-06 | コック:フッ素树脂 |
7-288-07 | コック:フッ素树脂 |
7-288-08 | コック:フッ素树脂 |
品番 | 材料 (耐化学性列表) |
---|---|
7-288-01 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-02 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-03 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-04 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-05 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-06 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-07 | 公鸡: 氟树脂 |
7-288-08 | 公鸡: 氟树脂 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | プラグ付コック COCK GLASS パイレックスR)硝子管 玻璃公鸡 二方 |
商品编号 | 7-288-04 |
商品型号 | 二方 |
商品分类 | 实验室仪器及耗材・配管部品(软管・管类) 実験器具・材料・備品・配管部品(ホース・チューブ類) |
商品简介 |
|
编号 | 规格 | 内径×外径(φmm) | 全长(mm) | 栓管长度(mm) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|---|
7-288-01 | 二方 | 3.5×6 | 210(±3) | ||
7-288-02 | 二方 | 5 ×8 | 230(±3) | ||
7-288-03 | 二方 | 7 ×10 | 250(±3) | ||
7-288-04 | 二方 | 9 ×12 | 270(±3) | ||
7-288-05 | 三方 | 3.5×6 | 210(±3) | ||
7-288-06 | 三方 | 5 ×8 | 230(±3) | ||
7-288-07 | 三方 | 7 ×10 | 250(±3) | ||
7-288-08 | 三方 | 9 ×12 | 270(±3) |