型号 | CCR-400 |
外形尺寸(mm) | 280×420×550H |
重量(kg) | 23 |
特征1 | 本装置は培养後の培地層中に生成度れたコロニーの数を正確に测量するものです。 |
特征2 | 培养皿を回转して別の角度から画像を取込むことにより、コロニー形状の違いによる光の透过量のばらつきを吸收することができ、より安定して测量できます。 |
规格 |
|
CCR-400
类型号 | CCR 400 |
配置文件前 mikohata (毫米) | 280 × 420 × 550 H |
重量 (公斤) | 23 |
特殊 1 | 这种设备介质安阳后一代时期的中间阶层是殖民地号数量的测量它到底什么。 |
特别 2 | 吸收差异在殖民地形状光渗透性以往的时报的变异量转中安阳厚板来捕获图像从不同的角度和更稳定的测量量将是。 |
价格管制 |
|
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 菌落计数器 CCR400 细菌属于规划数字生成器 CCR400 CCR-400 |
商品编号 | 0044508201 |
商品型号 | CCR-400 |
商品分类 | 玻璃器皿・菌落计数器 |
商品简介 |
|