编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1000K | 量筒1L用クッション | 580 | |||
100K | 量筒100ml用クッション | 250 | |||
100R | 量筒100ml用安全リング | 140 | |||
200K | 量筒200ml用クッション | 280 | |||
200R | 量筒200ml用安全リング | 150 | |||
20R | 量筒20ml用安全リング | 90 | |||
25R | 量筒25ml用安全リング | 90 | |||
500K | 量筒500ml用クッション | 480 | |||
50R | 量筒50ml用安全リング | 120 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1000 K | 1 升油缸缓冲材料 | 580 | |||
100 K | 测量气缸垫 100 毫升 | 250 | |||
100R | 量筒 100 毫升安全环 | 140 | |||
200 K | 量筒垫 200 毫升 | 280 | |||
200R | 量筒 200 毫升为安全环 | 150 | |||
20R | 量筒 20 毫升安全环 | 90 | |||
25R | 量筒 25 毫升安全环 | 90 | |||
500 K | 测量气缸垫 500 毫升 | 480 | |||
50R | 量筒 50ml 安全环 | 120 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 量筒 CYLINDER GLASS 硬质玻璃 圆柱体玻璃 100ml |
商品编号 | 6-231-06 |
商品型号 | 100ml |
商品分类 | 实验室仪器及耗材・玻璃・塑料量具 実験器具・材料・備品・ガラス・樹脂量器類 |
商品简介 |
|
编号 | 容量 | 一目盛(ml) | 体积許容誤差(ml) | 外径(φmm) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|---|
6-231-01 | 5ml | 0.1 | ± 0.1 | 12 | |
6-231-02 | 10ml | 0.1 | ± 0.2 | 14 | |
6-231-03 | 20ml | 0.2 | ± 0.2 | 16 | |
6-231-04 | 25ml | 0.2 | ± 0.25 | 17.4 | |
6-231-05 | 50ml | 0.5 | ± 0.5 | 25 | |
6-231-06 | 100ml | 1 | ± 0.5 | 32 | |
6-231-07 | 200ml | 2 | ± 1.0 | 40.85 | |
6-231-08 | 250ml | 2 | ± 1.5 | 42.3 | |
6-231-09 | 300ml | 2 | ± 1.5 | 45 | |
6-231-10 | 500ml | 5 | ± 2.5 | 55 | |
6-231-11 | 1l | 10 | ± 5.0 | 70 | |
6-231-12 | 2l | 20 | ±10.0 | 88 |