编号 | 材质(耐药品性表) |
---|---|
1-1322-01 | ポリプロピレン |
1-1322-02 | ポリプロピレン |
1-1322-03 | ポリプロピレン |
1-1322-04 | ポリプロピレン |
1-1322-05 | ポリプロピレン |
1-1322-06 | ポリプロピレン |
1-1322-07 | ポリプロピレン |
1-2174-01 | ポリプロピレン |
1-2174-02 | ポリプロピレン |
1-2174-03 | ポリプロピレン |
1-2174-04 | ポリプロピレン |
1-2174-05 | ポリプロピレン |
1-2174-06 | ポリプロピレン |
1-2174-07 | ポリプロピレン |
品番 | 材料 (耐化学性列表) |
---|---|
1-1322年-01 | 聚丙烯 |
1-1322年-02 | 聚丙烯 |
1-1322年-03 | 聚丙烯 |
1-1322年-04 | 聚丙烯 |
1-1322年-05 | 聚丙烯 |
1-1322年-06 | 聚丙烯 |
1-1322年-07 | 聚丙烯 |
1-2174年-01 | 聚丙烯 |
1-2174年-02 | 聚丙烯 |
1-2174年-03 | 聚丙烯 |
1-2174年-04 | 聚丙烯 |
1-2174年-05 | 聚丙烯 |
1-2174年-06 | 聚丙烯 |
1-2174年-07 | 聚丙烯 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | PP容量瓶 FLASK VOLUMETRIC 容量瓶 100 |
商品编号 | 1-1322-04 |
商品型号 | 100 |
商品分类 | 实验室仪器及耗材・玻璃・塑料量具 実験器具・材料・備品・ガラス・樹脂量器類 |
商品简介 |
|
编号 | 容量(ml) | 体积許容誤差(ml) | 高度(mm) | 型号 | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|---|
1-1322-01 | 10 | ±0.08 | 90 | 677941 | |
1-1322-02 | 25 | ±0.08 | 115 | 671941 | |
1-1322-03 | 50 | ±0.12 | 150 | 672941 | |
1-1322-04 | 100 | ±0.20 | 180 | 673941 | |
1-1322-05 | 250 | ±0.30 | 235 | 674941 | |
1-1322-06 | 500 | ±0.50 | 270 | 675941 | |
1-1322-07 | 1000 | ±0.80 | 310 | 676941 | |
1-2174-01 | 10 | ±0.08 | 90 | 677891 | |
1-2174-02 | 25 | ±0.08 | 115 | 671891 | |
1-2174-03 | 50 | ±0.12 | 150 | 672891 | |
1-2174-04 | 100 | ±0.20 | 180 | 673891 | |
1-2174-05 | 250 | ±0.30 | 235 | 674891 | |
1-2174-06 | 500 | ±0.50 | 270 | 675891 | |
1-2174-07 | 1000 | ±0.80 | 310 | 676891 |