编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
2-684-01 | バイオカラム过滤器 18G1 10入 | 18G1 | 10 | 16,000 | 受注停止 |
2-684-02 | バイオカラム过滤器 18G2 10入 | 18G2 | 10 | 16,000 | 受注停止 |
2-684-03 | バイオカラム过滤器 18G3 10入 | 18G3 | 10 | 16,000 | 受注停止 |
2-684-04 | バイオカラム过滤器 18G4 10入 | 18G4 | 10 | 16,000 | 受注停止 |
2-684-05 | バイオカラム过滤器18SUS 10入 | 18SUS | 10 | 16,000 | 受注停止 |
2-684-06 | バイオカラム过滤器 30G1 10入 | 30G1 | 10 | 17,300 | 受注停止 |
2-684-07 | バイオカラム过滤器 30G2 10入 | 30G2 | 10 | 17,300 | 受注停止 |
2-684-08 | バイオカラム过滤器 30G3 10入 | 30G3 | 10 | 17,300 | 受注停止 |
2-684-09 | バイオカラム过滤器 30G4 10入 | 30G4 | 10 | 17,300 | 受注停止 |
2-684-10 | バイオカラム过滤器30SUS 10入 | 30SUS | 10 | 25,000 | 受注停止 |
2-684-11 | バイオカラム过滤器 50G1 10入 | 50G1 | 10 | 24,000 | 受注停止 |
2-684-12 | バイオカラム过滤器 50G2 10入 | 50G2 | 10 | 24,000 | 受注停止 |
2-684-13 | バイオカラム过滤器 50G3 10入 | 50G3 | 10 | 24,000 | 受注停止 |
2-684-14 | バイオカラム过滤器 50G4 10入 | 50G4 | 10 | 24,000 | 受注停止 |
2-684-15 | バイオカラム过滤器50SUS 10入 | 50SUS | 10 | 59,500 | 受注停止 |
2-685-01 | バイオカラムパッキン 18S 10入 | 18S | 10 | 3,000 | 受注停止 |
2-685-02 | バイオカラムパッキン 18N 10入 | 18N | 10 | 3,000 | 受注停止 |
2-685-03 | バイオカラムパッキン 18T 10入 | 18T | 10 | 19,000 | 受注停止 |
2-685-04 | バイオカラムパッキン 30S 10入 | 30S | 10 | 3,600 | 受注停止 |
2-685-05 | バイオカラムパッキン 30N 10入 | 30N | 10 | 3,600 | 受注停止 |
2-685-06 | バイオカラムパッキン 30T 10入 | 30T | 10 | 22,000 | 受注停止 |
2-685-07 | バイオカラムパッキン 50S 10入 | 50S | 10 | 4,000 | 受注停止 |
2-685-08 | バイオカラムパッキン 50N 10入 | 50N | 10 | 4,000 | 受注停止 |
2-685-09 | バイオカラムパッキン 50T 10入 | 50T | 10 | 28,000 | 受注停止 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2-684-01 | 筛选生物卡拉姆 18 1 10 枚 | 18 1 | 10 | 16000 | 止损单 |
2-684-02 | 筛选生物卡拉姆 18 2 10 枚 | 18 2 | 10 | 16000 | 止损单 |
2-684-03 | 筛选生物卡拉姆 18 3 10 枚 | 18 3 | 10 | 16000 | 止损单 |
2-684-04 | 筛选生物卡拉姆 18 4 10 枚 | 18 4 | 10 | 16000 | 止损单 |
2-684-05 | 生物卡拉姆过滤器 18 SUS 10 件 | 18 SUS | 10 | 16000 | 止损单 |
2-684-06 | 筛选生物卡拉姆 30 1 10 枚 | 30 1 | 10 | 17300 | 止损单 |
2-684-07 | 筛选生物卡拉姆 30 2 10 枚 | 30 2 | 10 | 17300 | 止损单 |
2-684-08 | 筛选生物卡拉姆 30 3 10 枚 | 30 3 | 10 | 17300 | 止损单 |
2-684-09 | 筛选生物卡拉姆 30 4 10 枚 | 30 4 | 10 | 17300 | 止损单 |
2-684-10 | 生物卡拉姆筛选 30 SUS 10 块 | 30 SUS | 10 | 25000 | 止损单 |
2-684-11 | 筛选生物卡拉姆 50 1 10 枚 | 50 1 | 10 | 24000 | 止损单 |
2-684-12 | 筛选生物卡拉姆 50 2 10 枚 | 50 2 | 10 | 24000 | 止损单 |
2-684-13 | 筛选生物卡拉姆 50 3 10 枚 | 50 3 | 10 | 24000 | 止损单 |
2-684-14 | 筛选生物卡拉姆 50 4 10 枚 | 50 4 | 10 | 24000 | 止损单 |
2-684-15 | 生物卡拉姆筛选 50 SUS 10 件 | 50 SUS | 10 | 59500 | 止损单 |
2-685-01 | Biocarampackin 18 10 枚 | 18s | 10 | 3000 | 止损单 |
2-685-02 | Biocarampackin 18N-10 枚 | 18N | 10 | 3000 | 止损单 |
2-685-03 | Biocarampackin 18T 10 枚 | 18T | 10 | 19000 | 止损单 |
2-685-04 | Biocarampackin 30 10 枚 | 30 多岁 | 10 | 3600 | 止损单 |
2-685-05 | Biocarampackin 30N 10 枚 | 30N | 10 | 3600 | 止损单 |
2-685-06 | Biocarampackin 30T 10 枚 | 30T | 10 | 22000 | 止损单 |
2-685-07 | Biocarampackin 50 10 枚 | 50 多岁 | 10 | 4000 | 止损单 |
2-685-08 | Biocarampackin 50N 10 枚 | 50N | 10 | 4000 | 止损单 |
2-685-09 | Biocarampackin 50T 10 件 | 50T | 10 | 28000 | 止损单 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | バイオカラム吸收管 COLUMN 列 KF-50 |
商品编号 | 2-639-03 |
商品型号 | KF-50 |
商品分类 | 培养・分离・分析・分析仪器・设备 ライフサイエンス・分析・分析機器・用品 |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 接続径(mm) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|
2-639-01 | KF-18 | φ18×80 | φ8 | |
2-639-02 | KF-30 | φ30×95 | φ9 | |
2-639-03 | KF-50 | φ50×130 | φ10 |