100ml
编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
2-5761-04 | ビバフロー50用アクセサリーVFA006 | VFA006 | 1 | 22,000 | 受注停止 |
2-5761-05 | ビバフロー50用アクセサリーVFA016 | VFA016 | 1 | 24,500 | 受注停止 |
2-5761-07 | ビバフロー50用アクセサリーVFA020 | VFA020 | 1 | 10,800 | 受注停止 |
2-5761-08 | ビバフロー50用アクセサリーVFA004 | VFA004 | 1 | 4,900 | 受注停止 |
2-5761-09 | ビバフロー50用アクセサリーVFA032 | VFA032 | 10セット | 1,800 | 受注停止 |
2-5761-10 | ビバフロー50用アクセサリーVFA031 | VFA031 | 6个 | 3,300 | 受注停止 |
2-5761-11 | ビバフロー50用アクセサリーVFA030 | VFA030 | 2个 | 1,500 | 受注停止 |
2-5761-12 | ビバフロー50用アクセサリーVFA009 | VFA009 | "0.4,0.6,0.8mm×各2个" | 1,500 | 受注停止 |
100ml
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2-5761-04 | Viva 流量 50 配件 VFA006 | VFA006 | 1 | 22000 | 止损单 |
2-5761-05 | Viva 流量 50 配件 VFA016 | VFA016 | 1 | 24500 | 止损单 |
2-5761-07 | Viva 流量 50 配件 VFA020 | VFA020 | 1 | 10800 | 止损单 |
2-5761-08 | Viva 流量 50 配件 VFA004 | VFA004 | 1 | 4900 | 止损单 |
2-5761-09 | Viva 流量 50 配件 VFA032 | VFA032 | 10 集 | 1800 | 止损单 |
2-5761-10 | Viva 流量 50 配件 VFA031 | VFA031 | 6 件 | 3300 | 止损单 |
2-5761-11 | Viva 流量 50 配件 VFA030 | VFA030 | 2 件 | 1500 | 止损单 |
2-5761-12 | Viva 流量 50 配件 VFA009 | VFA009 | "0.4、 0.6、 0.8 毫米 x 2 每个" | 1500 | 止损单 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | クロスフロー濾过 CROSS FLOW ビバフローR)50フリップフローろ过 横流 VF05C4 |
商品编号 | 2-5737-09 |
商品型号 | VF05C4 |
商品分类 | 培养・分离・分析・分析仪器・设备 ライフサイエンス・分析・分析機器・用品 |
商品简介 | 100ml
|
编号 | 型号 | 规格 | 膜材质 | 数量 | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|---|
2-5737-01 | VF05P1 | 5,000MWCO | PES | 2 | |
2-5737-02 | VF05P0 | 10,000MWCO | PES | 2 | |
2-5737-03 | VF05P2 | 30,000MWCO | PES | 2 | |
2-5737-04 | VF05P3 | 50,000MWCO | PES | 2 | |
2-5737-05 | VF05P4 | 100,000MWCO | PES | 2 | |
2-5737-06 | VF05P7 | 0.2μm | PES | 2 | |
2-5737-07 | VF05C0 | 10,000MWCO | RC | 2 | 受注停止 |
2-5737-09 | VF05C4 | 100,000MWCO | RC | 2 | 受注停止 |