编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1083*0 | 真空バルブ8φ | 3,890 | |||
1086*0 | 真空计量表真空防潮箱用 | 5,500 | |||
1088*0 | ゴム足No.80型 | 100 | |||
1092*0 | 真空バルブ14φ | 4,000 | |||
1111*0 | Oリングパッキン真空盤VR用 | 1,300 | |||
1113*0 | パッチン受真空盤VR用 | 200 | |||
1150*0 | 吸、排气用バルブセット真空防潮箱用 | 7,800 | |||
1156*0 | 真空计量表(校正証明書付) | 20,600 | |||
2149*0 | バルブ座ポリカ制ネジ止Oリング付 | 1,200 | |||
2408*0 | Oリングのみ 真空防潮箱用 | 280 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1083 * 0 | 8 毫米真空阀 | 3890 | |||
1086 * 0 | 真空计真空干燥器 | 5500 | |||
1088 * 0 | 橡胶腿号 80 型 | 100 | |||
1092 * 0 | 真空阀直径 14 毫米 | 4000 | |||
1111 * 0 | O 环为 VR 的真空包装机 | 1300 | |||
1113 * 0 | 虚拟现实技术在真空机下修补 | 200 | |||
1150 * 0 | 进、 排气门设置为真空干燥器 | 7800 | |||
1156 * 0 | 真空计 (校准证书)。 | 20600 | |||
2149 * 0 | 气门座圈制成的聚碳酸酯螺钉 O 环 | 1200 | |||
2408 * 0 | 只有 O 形环真空干燥器 | 280 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 真空盤 DESICCATOR VACUUM 真空干燥器 VZ型 |
商品编号 | 1-5848-01 |
商品型号 | VZ型 |
商品分类 | 设备・保管・搬运・防潮箱 実験設備・保管・デシケーター |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 外部尺寸(真空计量表含む)(mm) | 内尺寸(mm) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|
1-073-01 | VR型 | φ168×330 | φ140×200 | 4560111766722 |
1-5848-01 | VZ型 | φ268×450 | φ234×298 | 4560111768054 |