编号 | 材质(耐药品性表) |
---|---|
3-4041-01 | 正側面窓部:ポリカーボネート本体枠组:不锈钢 |
3-4041-02 | 正側面窓部:ポリカーボネート本体枠组:不锈钢 |
3-4041-03 | 正側面窓部:ポリカーボネート本体枠组:不锈钢 |
1-8388-01 | 天然ゴム |
编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1014*0 | 扉手套箱AS-600S用 | 22,000 | |||
1027*0 | 杀菌灯15W | 6,500 | |||
1107*0 | ゴム足No.10 | 210 | |||
1121*0 | 手套ホルダー手套箱用 | 2,100 | |||
1175*0 | 丁番51mm | 700 | |||
1216*0 | 蛍光灯10W 球のみ | 1,200 | |||
1217*0 | 10W用器具グロー球付き | 4,100 | |||
1241*0 | 15W用器具グロー球付 | 7,300 | |||
1244*0 | 手套手套箱用 | 7,100 | 受注停止 | ||
1249*0 | 试管ヒューズ6x30 2A | 150 | |||
1283*0 | 15W用器具グロー球付 杀菌灯15W付 | 13,300 | |||
1327*0 | PC取手手套箱陽压用 | 840 | 受注停止 | ||
1809*0 | 蛍光灯スイッチHF-800DX用 | 600 | |||
1920*0 | グロー球のみ15W器具用 | 200 | |||
3812*0 | 手套用Oリング 手套箱用 | 700 |
品番 | 材料 (耐化学性列表) |
---|---|
3-4041-01 | 正侧窗口: 聚碳酸酯 车身骨架: 不锈钢 |
3-4041-02 | 正侧窗口: 聚碳酸酯 车身骨架: 不锈钢 |
3-4041-03 | 正侧窗口: 聚碳酸酯 车身骨架: 不锈钢 |
1-8388-01 | 天然橡胶 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1014 * 0 | 作为 600 门手套箱 | 22000 | |||
1027 * 0 | 杀菌灯 15 W | 6500 | |||
1107 * 0 | 橡胶腿号 10 | 210 | |||
1121 * 0 | 手套手套箱持有人 | 2100 | |||
1175 * 0 | 丁 51 毫米 | 700 | |||
1216 * 0 | 荧光灯 10 W 灯泡只 | 1200 | |||
1217 * 0 | 10 W 夹具发光球 | 4100 | |||
1241 * 0 | 15 w 夹具发光球 | 7300 | |||
1244 * 0 | 手套箱手套 | 7100 | 止损单 | ||
1249 * 0 | 6 x 30 玻璃管保险丝 2A | 150 | |||
1283 * 0 | 夹具 15 W 发光球与杀菌灯 15W付。 | 13300 | |||
1327 * 0 | 正压的 PC 手柄手套箱 | 840 | 止损单 | ||
1809 * 0 | 萤光灯开关高频 800DX | 600 | |||
1920 * 0 | 发光球只有 15 瓦特夹具 | 200 | |||
3812 * 0 | 手套 O 环手套箱 | 700 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | パソリナ手套箱 GLOVE BOX 手套箱 AS-600SE(排気ダクト付き) |
商品编号 | 3-4041-02 |
商品型号 | AS-600SE(排気ダクト付き) |
商品分类 | 设备・保管・搬运・洁净工作台・手套箱・排气柜 実験設備・保管・ドラフト・クリーンベンチ・グローブボックス |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|
3-4041-01 | AS-600S | 600×500×520 | 4560111772648 |
3-4041-02 | AS-600SE(排气ダクト付き) | 600×500×640(ダクト含む) | 4560111772655 |
3-4041-03 | AS-600SC(コンセント付き) | 600×500×520 | 4560111772662 |
1-8388-01 | 取替用手套 大 | 630 | 4580110231946 |