编号 | 材质(耐药品性表) |
---|---|
3-471-02 | バルブ・真空计取り付け部:ポリカーボネート |
3-471-03 | バルブ・真空计取り付け部:ポリカーボネート |
3-471-01 | バルブ・真空计取り付け部:ポリカーボネート |
1-8388-01 | 天然ゴム |
编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1083*0 | 真空バルブ8φ | 3,890 | |||
1086*0 | 真空计量表真空防潮箱用 | 5,500 | |||
1092*0 | 真空バルブ14φ | 4,000 | |||
1150*0 | 吸、排气用バルブセット真空防潮箱用 | 7,800 | |||
1156*0 | 真空计量表(校正証明書付) | 20,600 | |||
1175*0 | 丁番51mm | 700 | |||
1244*0 | 手套手套箱用 | 7,100 | 受注停止 | ||
1284*0 | 鎌形ハンドル右 | 4,600 | 受注停止 | ||
1285*0 | 鎌形ハンドル左 | 4,600 | 受注停止 | ||
1327*0 | PC取手手套箱陽压用 | 840 | 受注停止 | ||
1329*0 | 鎌型ハンドル受のみ手套箱陽压用 | 1,200 | 受注停止 | ||
1414*0 | シリコンパッキン2本VGパス箱用 | 3,700 | |||
1570*0 | 本体扉用パッキン真空手套箱VG | 8,900 | |||
1832*0 | 手套ホルダー蓋手套箱VG用 | 10,400 | |||
2149*0 | バルブ座ポリカ制ネジ止Oリング付 | 1,200 | |||
2408*0 | Oリングのみ 真空防潮箱用 | 280 | |||
3812*0 | 手套用Oリング 手套箱用 | 700 |
品番 | 材料 (耐化学性列表) |
---|---|
3-471-02 | 阀真空计附件部分: 聚碳酸酯 |
3-471-03 | 阀真空计附件部分: 聚碳酸酯 |
3-471-01 | 阀真空计附件部分: 聚碳酸酯 |
1-8388-01 | 天然橡胶 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1083 * 0 | 8 毫米真空阀 | 3890 | |||
1086 * 0 | 真空计真空干燥器 | 5500 | |||
1092 * 0 | 真空阀直径 14 毫米 | 4000 | |||
1150 * 0 | 进、 排气门设置为真空干燥器 | 7800 | |||
1156 * 0 | 真空计 (校准证书)。 | 20600 | |||
1175 * 0 | 丁 51 毫米 | 700 | |||
1244 * 0 | 手套箱手套 | 7100 | 止损单 | ||
1284 * 0 | 镰刀形的句柄右 | 4600 | 止损单 | ||
1285 * 0 | 镰刀形的句柄左 | 4600 | 止损单 | ||
1327 * 0 | 正压的 PC 手柄手套箱 | 840 | 止损单 | ||
1329 * 0 | 镰刀句柄接收只手套箱正压。 | 1200 | 止损单 | ||
1414 * 0 | 2 硅胶橡胶密封垫的 VG 传递窗 | 3700 | |||
1570 * 0 | 门垫真空手套箱 VG 的身体 | 8900 | |||
1832 * 0 | 手套持有盖手套箱 VG | 10400 | |||
2149 * 0 | 气门座圈制成的聚碳酸酯螺钉 O 环 | 1200 | |||
2408 * 0 | 只有 O 形环真空干燥器 | 280 | |||
3812 * 0 | 手套 O 环手套箱 | 700 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | オールアクリル真空手套箱 GLOVE BOX 手套箱 取替用手袋 大 |
商品编号 | 1-8388-01 |
商品型号 | 取替用手袋 大 |
商品分类 | 设备・保管・搬运・洁净工作台・手套箱・排气柜 実験設備・保管・ドラフト・クリーンベンチ・グローブボックス |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|
3-471-02 | VG400 | 420×440×450 | 约19 | 4560111725835 |
3-471-03 | VG600 | 850×590×600 | 约50 | 4560111725842 |
3-471-01 | VG800 | 1094×640×645 | 约75 | 大型4560111774635 |
1-8388-01 | 取替用手套 大 | 630 | - | 4580110231946 |