代替品 | 编号 | 1-5037-21 | |
---|---|---|---|
商品名 | ブルックデジタル粘度计 LVDV1M | ||
备注 |
代替品 | 编号 | 1-5037-22 | |
---|---|---|---|
商品名 | ブルックデジタル粘度计 RVDV1M | ||
备注 |
代替品 | 编号 | 1-5037-23 | |
---|---|---|---|
商品名 | ブルックデジタル粘度计 HADV1M | ||
备注 |
代替品 | 编号 | 1-5037-24 | |
---|---|---|---|
商品名 | ブルックデジタル粘度计 HBDV1M | ||
备注 |
编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1-5036-11 | 粘度计用スピンドル LV-1 | 25,000 | 受注停止 | ||
1-5036-12 | 粘度计用スピンドル LV-2 | 20,000 | 受注停止 | ||
1-5036-13 | 粘度计用スピンドル LV-3 | 20,000 | |||
1-5036-14 | 粘度计用スピンドル LV-4 | 20,000 | 受注停止 | ||
1-5036-15 | 粘度计用スピンドル LV-5 | 20,000 | 受注停止 | ||
1-5036-16 | 粘度计用スピンドル LV-2C | 20,000 | 受注停止 | ||
1-5036-17 | 粘度计用スピンドル LV-3C | 20,000 | 受注停止 | ||
1-5036-18 | 粘度计用スピンドル RV-1 | 25,000 | 受注停止 | ||
1-5036-19 | 粘度计用スピンドル HV-1 | 25,000 | 受注停止 | ||
1-5036-20 | 粘度计用スピンドル RV-2 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-21 | 粘度计用スピンドル HV-2 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-22 | 粘度计用スピンドル RVHV-3 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-23 | 粘度计用スピンドル RVHV-4 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-24 | 粘度计用スピンドル RVHV-5 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-25 | 粘度计用スピンドル RVHV-6 | 17,000 | 受注停止 | ||
1-5036-26 | 粘度计用スピンドル RVHV-7 | 18,000 | 受注停止 |
替代产品 | 品番 | 1-5037-21 | |
---|---|---|---|
产品名称 | 布鲁克数字粘度计 LVDV1M | ||
杂项 |
替代产品 | 品番 | 1-5037-22 | |
---|---|---|---|
产品名称 | 布鲁克数字粘度计 RVDV1M | ||
杂项 |
替代产品 | 品番 | 1-5037-23 | |
---|---|---|---|
产品名称 | 布鲁克数字粘度计 HADV1M | ||
杂项 |
替代产品 | 品番 | 1-5037-24 | |
---|---|---|---|
产品名称 | 布鲁克数字粘度计 HBDV1M | ||
杂项 |
品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1-5036-11 | 粘度计主轴 LV 1 | 25000 | 止损单 | ||
1-5036-12 | 粘度计主轴 LV 2 | 20000 | 止损单 | ||
1-5036-13 | 粘度计主轴 LV 3 | 20000 | |||
1-5036-14 | 粘度计主轴 LV 4 | 20000 | 止损单 | ||
1-5036-15 | 粘度计主轴 LV 5 | 20000 | 止损单 | ||
1-5036-16 | 粘度计主轴 LV-2 C | 20000 | 止损单 | ||
1-5036-17 | 粘度计主轴 LV-3 C | 20000 | 止损单 | ||
1-5036-18 | 粘度计主轴 RV 1 | 25000 | 止损单 | ||
1-5036-19 | 粘度计主轴高压 1 | 25000 | 止损单 | ||
1-5036-20 | 粘度计主轴 RV 2 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-21 | 粘度计主轴高压 2 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-22 | 粘度计主轴 RVHV 3 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-23 | 粘度计主轴 RVHV 4 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-24 | 粘度计主轴 RVHV 5 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-25 | 粘度计主轴 RVHV 6 | 17000 | 止损单 | ||
1-5036-26 | 粘度计主轴 RVHV-7 | 18000 | 止损单 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | ブルックフィールドデジタル粘度计 VISCOSITY METER 粘度计 LVDV-E |
商品编号 | 1-5037-11 |
商品型号 | LVDV-E |
商品分类 | 测量・检测・检查・物理性・物理量测定仪器 計測・測定・検査・物性・物理量測定機器 |
商品简介 |
|
编号 | 型号 | 適用 | 检测范围(mPa・s) | 备注/JAN编号 |
---|---|---|---|---|
1-5037-01 | LVDV-I Prime | 低粘度用 | 15~2,000,000 | 受注停止代替品はこちら |
1-5037-02 | RVDV-I Prime | 中粘度用 | 100~13,000,000 | 受注停止代替品はこちら |
1-5037-03 | HADV-I Prime | 高粘度用 | 200~26,000,000 | 受注停止代替品はこちら |
1-5037-04 | HBDV-I Prime | 高粘度用 | 800~106,000,000 | 受注停止代替品はこちら |
1-5037-11 | LVDV-E | 低粘度用 | 15~2,000,000 | |
1-5037-12 | RVDV-E | 中粘度用 | 100~13,000,000 | |
1-5037-13 | HADV-E | 高粘度用 | 200~26,000,000 | |
1-5037-14 | HBDV | 高粘度用 | 800~106,000,000 | |
1-5037-05 | RVDV-Ⅰ QC | 中粘度用 | 100~13,000,000 |