セルロース混合エステルタイプには、微生物/微粒子試験用(微生物/微粒子試験用メンブレンフィルター、微生物/微粒子試験用関連製品、微生物/微粒子試験用メンブレンフィルターの価格)と濾過用の2種類があります。濾過用セルロース混合エステルタイプは、除粒子、除菌用として広く使用されています。
■フィルター表面 (電子顕微鏡写真)
■主要用途
● | 水系の除粒子、除菌 |
● |
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、除菌用に使用されています。 |
● | 表面は白色無地で、孔径は0.10~5.00μmの9種類を揃えています。 |
● | オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 |
品名 | A500A- | A300A- | A100A- | A080A- | A065A- | A045A- | A030A- | A020A- | A010A- | |
孔径(μm) | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.80 | 0.65 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | |
空隙率(%) | 81 | 80 | 79 | 78 | 75 | 73 | 65 | |||
質量(㎎/cm2) | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | ||
厚さ(μm) | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 133 | 110 | |||
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 | 400 | 300 | 220 | 165 | 120 | 45 | 30 | 17.5 | 2.7 |
空気(L/min・cm2)※2 | 40.9 | 28.3 | 20.4 | 15.0 | 11.2 | 5.0 | 3.7 | 2.4 | 0.67 | |
バブルポイント(MPa)※3 | ≧5.8×10-2 | ≧7.0×10-2 | ≧9.6×10-2 | ≧0.11 | ≧0.14 | ≧0.24 | ≧0.28 | ≧0.37 | ≧0.24※4 |
※1 | 水:0.10μmメンブレンフィルターで濾過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下で濾過し、その流量を1cm2当り毎分のmL数で表示しています。 |
※2 | 空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下で濾過し、その流量を1cm2当り毎分のL数で表示しています。 |
※3 | バブルポイント:水に完全に濡らした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。 |
※4 | 0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
■空気の流量と圧力の関係
■金属元素含有量
元素 | 含有量(μg/g) | 元素 | 含有量(μg/g) | 元素 | 含有量(μg/g) |
K | 6.0 | Zn | <1.0 | Mo | <1.0 |
Na | 10.0 | Fe | <5.0 | Li | <1.0 |
Ca | 140.0 | Cu | <1.0 | Ti | <1.0 |
Mg | 10.0 | Cr | 8.0 | Pb | <1.0 |
AI | <2.0 | Cd | <0.5 | Sn | <5.0 |
Mn | <0.5 | Ni | <5.0 | Si | <20.0 |
● | オートクレーブ滅菌を行う場合は、乾いた濾過器に乾いたフィルターをセットしてください。 |
品名 | 商品コード | 孔径(μm) | 寸法(φ㎜) | 包装(枚/箱) |
A500A013A | 10150001 | 5.00 | 13 | 100 |
A500A025A | 10150002 | 25 | ||
A500A047A | 10150004 | 47 | ||
A500A090C | 10150009 | 90 | 25 | |
A500A142C | 10150014 | 142 | ||
A500A293C | 10150029 | 293 | ||
A300A013A | 10130001 | 3.00 | 13 | 100 |
A300A025A | 10130002 | 25 | ||
A300A047A | 10130004 | 47 | ||
A300A090C | 10130009 | 90 | 25 | |
A300A142C | 10130014 | 142 | ||
A300A293C | 10130029 | 293 | ||
A100A013A | 10110001 | 1.00 | 13 | 100 |
A100A025A | 10110002 | 25 | ||
A100A047A | 10110004 | 47 | ||
A100A090C | 10110009 | 90 | 25 | |
A100A142C | 10110014 | 142 | ||
A100A293C | 10110029 | 293 | ||
A080A013A | 10080001 | 0.80 | 13 | 100 |
A080A025A | 10080002 | 25 | ||
A080A047A | 10080004 | 47 | ||
A080A090C | 10080009 | 90 | 25 | |
A080A142C | 10080014 | 142 | ||
A080A293C | 10080029 | 293 | ||
A065A013A | 10060001 | 0.65 | 13 | 100 |
A065A025A | 10060002 | 25 | ||
A065A047A | 10060004 | 47 | ||
A065A090C | 10060009 | 90 | 25 | |
A065A142C | 10060014 | 142 | ||
A065A293C | 10060029 | 293 | ||
A045A013A | 10040001 | 0.45 | 13 | 100 |
A045A025A | 10040002 | 25 | ||
A045A047A | 10040004 | 47 | ||
A045A090C | 10040009 | 90 | 25 | |
A045A142C | 10040014 | 142 | ||
A045A293C | 10040029 | 293 |
品名 | 商品コード | 孔径(μm) | 寸法(φ㎜) | 包装(枚/箱) |
A030A013A | 10030001 | 0.30 | 13 | 100 |
A030A025A | 10030002 | 25 | ||
A030A047A | 10030004 | 47 | ||
A030A090C | 10030009 | 90 | 25 | |
A030A142C | 10030014 | 142 | ||
A030A293C | 10030029 | 293 | ||
A020A013A | 10020001 | 0.20 | 13 | 100 |
A020A025A | 10020002 | 25 | ||
A020A047A | 10020004 | 47 | ||
A020A090C | 10020009 | 90 | 25 | |
A020A142C | 10020014 | 142 | ||
A020A293C | 10020029 | 293 | ||
A010A013A | 10010001 | 0.10 | 13 | 100 |
A010A025A | 10010002 | 25 | ||
A010A047A | 10010004 | 47 | ||
A010A090C | 10010009 | 90 | 25 | |
A010A142C | 10010014 | 142 | ||
A010A293C | 10010029 | 293 |
推荐资讯