微风速计 WGT-10
微风速计 ANEMOMETER
| 商品编号 | 64-1101 |
|---|---|
| 商品名 | 微风速计 |
| WGT-10 | |
| 交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
| 在库 | 非在库品・请与我们联系 |
| 备注 |
| 商品编号 | 64-1101 |
|---|---|
| 商品名称 | 微风速计 |
| 型号 | WGT-10 |
| 库存数量(个) | 请与我们联系 |
| 交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
| 各种标识 | |
| 检测范围 | 风速:0.05~20.0m/s 温度:0~+50℃ |
| 分解能 | 风速:0.01m/s(0.05~4.00m/s) 0.1m/s(4.1~20.0m/s) 温度:0.1℃ |
| 检测精度 | 风速:±(指示值の4%+0.1m/s)(校正时) 温度:±0.5℃ |
| 电源 | 单3干电池4个 or ACアダプタ(付属) or USBバスパワー |
| 外部尺寸・质量 | 本体:W74×D38×H163mm・约140g(电池含まず) プローブ:先端径φ10mm・40g |
微风速计
迷你时钟风速度 风速仪
| 产品 CD | 64-1101 |
|---|---|
| 目录产品名称 | 微型风力风速仪 |
| 模型 | WGT 10 |
| 数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
| 交货信息 | 大约 2 个星期 |
| 各种标记 | |
| 测量范围 | Wind:0.05~20.0m/s 温度: 0 ~ 50 ° c |
| 决议 | Wind:0.01m/s(0.05~4.00m/s) 0.1m/s(4.1~20.0m/s) 温度: 0.1 ° c |
| 测量精度 | 风速: ± (4%+0.1m/s) (当你珍惜的校准) 温度: ± 0.5 ° c |
| 电源 | 4 节 AA 电池或交流电适配器 (含) 或 USB 总线供电 x |
| 外部尺寸和质量 | 身体: 74 W x D38 × H163mm 尖端直径: 约 140 克 (不包括电池) 探测器 10 毫米/40 g |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 微风速计 WGT-10 ANEMOMETER 微風速計 微型风力转速表 WGT 10 WGT-10 |
| 商品编号 | 64-1101 |
| 商品型号 | WGT-10 |
| 关键词 | 测量机器,微风速计,WGT-10,ANEMOMETER 微风速计 |
| 商品分类 | 测量设备・气象仪器・风速仪 計測機器・気象計器・風速計 |
| 商品简介 | 微风速计 微风速计 ANEMOMETER
|