| 编号 | 商品名 | 型号 | 数量 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083*0 | 真空バルブ8φ | 3,890 | |||
| 1086*0 | 真空计量表真空防潮箱用 | 5,500 | |||
| 1092*0 | 真空バルブ14φ | 4,000 | |||
| 1096*0 | 扉(パッキン付)真空防潮箱VS用 | 32,000 | 受注停止 | ||
| 1102*0 | シリカゲル皿防潮箱LH用 | 730 | |||
| 1106*0 | パッチン受PP-18-1 | 200 | |||
| 1107*0 | ゴム足No.10 | 210 | |||
| 1108*0 | パッチン錠(P-36-C)真空用 | 1,500 | |||
| 1150*0 | 吸、排气用バルブセット真空防潮箱用 | 7,800 | |||
| 1156*0 | 真空计量表(校正証明書付) | 20,600 | |||
| 1175*0 | 丁番51mm | 700 | |||
| 1454*0 | 扉パッキン真空防潮箱VS用 | 3,900 | |||
| 1455*0 | 搁板真空防潮箱VS用 | 2,200 | |||
| 2149*0 | バルブ座ポリカ制ネジ止Oリング付 | 1,200 | |||
| 2408*0 | Oリングのみ 真空防潮箱用 | 280 |
| 品番 | 产品名称 | 型番 | 入数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 * 0 | 8 毫米真空阀 | 3890 | |||
| 1086 * 0 | 真空计真空干燥器 | 5500 | |||
| 1092 * 0 | 真空阀直径 14 毫米 | 4000 | |||
| 1096 * 0 | 真空干燥器为 VS 门 (带包装) 的 | 32000 | 止损单 | ||
| 1102 * 0 | LH 的硅胶板 dessicator | 730 | |||
| 1106 * 0 | 由 PP-18-1 添加 | 200 | |||
| 1107 * 0 | 橡胶腿号 10 | 210 | |||
| 1108 * 0 | 修补片 (P-36-C) 真空 | 1500 | |||
| 1150 * 0 | 进、 排气门设置为真空干燥器 | 7800 | |||
| 1156 * 0 | 真空计 (校准证书)。 | 20600 | |||
| 1175 * 0 | 丁 51 毫米 | 700 | |||
| 1454 * 0 | VS 的门垫片真空干燥器 | 3900 | |||
| 1455 * 0 | 真空干燥器 VS 搁板 | 2200 | |||
| 2149 * 0 | 气门座圈制成的聚碳酸酯螺钉 O 环 | 1200 | |||
| 2408 * 0 | 只有 O 形环真空干燥器 | 280 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 真空防潮箱 DESICCATOR VACUUM 真空干燥器 VS型 |
| 商品编号 | 1-070-01 |
| 商品型号 | VS型 |
| 商品分类 | 设备・保管・搬运・防潮箱 実験設備・保管・デシケーター |
| 商品简介 |
|
| 编号 | 型号 | 外部尺寸(突起部含まず)(mm) | 内尺寸(mm) | 规格 | 备注/JAN编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-070-01 | VS型 | 300×300×170 | 260×260×100 | コンセント无し | 4560111766708 |
