タニタ 活动量计 カロリズム AM-130-MA
活动量计カロリズム CALORIEMETER
| 商品编号 | 38-0174 |
|---|---|
| 商品名 | タニタ 活动量计 カロリズム |
| AM-130-MA | |
| 交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
| 在库 | 非在库品・请与我们联系 |
| 备注 |
| 商品编号 | 38-0174 |
|---|---|
| 商品名称 | 活动量计カロリズム |
| 型号 | AM-130-MA |
| 库存数量(个) | 请与我们联系 |
| 交货期 | 2周左右 进口产品,请联系确认 |
| 各种标识 | |
| 总消費 エネルギー量 | 最大:99999kcal 最小:1kcal |
| 今日の達成度 | 最大:9999.9% 最小:0.1% |
| 24时间 カロリズムグラフ | 最大:7目盛 最小:1目盛 1时间ごとの活动量を表示 |
| 歩数 | 最大:999999歩 最小:1歩 |
| 外部尺寸・重量 | W67×D13×H32mm・约22g(电池含む) |
| 电源 | CR2032锂电池1个 |
活动量计 カロリズム
生命活动的时钟 carolism CALORIEMETER
| 产品 CD | 38-0174 |
|---|---|
| 目录产品名称 | 活动表 carolism |
| 模型 | AM-130-马 |
| 数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
| 交货信息 | 大约 2 个星期 |
| 各种标记 | |
| 总消费量 能量 | 最大值: 99999 千卡最低: 1 千卡 |
| 今天的成就 | Max:9999.9%min:0.1% |
| 一天 24 小时 Carolism 图表 | 最大值: 7 分钟盛: 显示比例为每项活动的 1 次 |
| 步骤数目 | 最大值: 最低 999999 步骤: 步骤 |
| 外部尺寸和重量 | W 67 × D13 × H32mm,约 22 g (包括电池) |
| 电源 | CR2032 锂电池 x1 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | タニタ 活动量计 カロリズム AM-130-MA CALORIE METER 活動量計 カロリズム 狩猎活动量总 carolism AM-130-马塔妮塔 AM-130-MA |
| 商品编号 | 38-0174 |
| 商品型号 | AM-130-MA |
| 关键词 | 环境测定,检查设备,タニタ,活动量计,カロリズム,AM-130-MA,活动量计 カロリズム,CALORIE METER, 活动量计 カロリズム |
| 商品分类 | 环境测定・检查设备・卫生保健产品 環境測定・検査用品・ヘルスケアー製品 |
| 商品简介 | タニタ 活动量计 カロリズム 活动量计カロリズム CALORIEMETER
|