| 型号 | 8500MC |
| 流体 | N2 |
| 最大流量 | 300SCCM |
| 动作差压(MPa) | 0.2 |
| 制作可能范围 | 10~300SCCM |
| 特征 |
|
| 规格 |
|
| ※ | ご注文の際にはご使用度れる压力、流量をご指定お願いいたします。 |
8500MC
| 类型号 | 8500 MC |
| 流体 | N2 |
| 最大尿流率 | 300 SCCM |
| 自动创建差动液压 (MPa) | 0.2 |
| 可以范围 | 10 300 SCCM |
| 特别: |
|
| 价格管制 |
|
| ※ | 当订购请指定流量和液压动力的使用。 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | マスフロー值控制器/计量表8500MC 大众价值控股仪器 / 总金额表 8500 MC 8500MC |
| 商品编号 | 0299562251 |
| 商品型号 | 8500MC |
| 商品分类 | 通用设备・流量计 |
| 商品简介 |
|