表面形状 (写真は黒色です) |
左図のような凹凸でしっかり保水し、 粉塵を逃がしません。 |
経過時間 | 保水量(g) | 蒸発水量(g) | 蒸発割合(%) | 温度(℃) | 湿度(%) |
0:00 | 252 | 0 | 0.0 | 23 | 66 |
1:00 | 237 | 15 | 6.0 | 24 | 67 |
2:00 | 217 | 35 | 13.9 | 24 | 68 |
3:00 | 202 | 50 | 19.8 | 24 | 68 |
4:00 | 185 | 67 | 26.6 | 24 | 68 |
5:00 | 170 | 82 | 37.7 | 24 | 68 |
6:00 | 157 | 95 | 37.3 | 24 | 68 |
7:00 | 143 | 109 | 43.3 | 24 | 68 |
8:00 | 130 | 122 | 48.4 | 23 | 67 |
9:00 | 116 | 136 | 54.0 | 23 | 67 |
品名 | 型式 厚mm×幅mm×巻長m |
取扱単位 |
保水マットN (黒) | 4mm×800mm×10m | 1本 |
保水マットN (緑) | 4mm×800mm×10m | 1本 |
推荐资讯