型号 | 规格 | 尺寸(mm) |
XC-100A | 主体(色彩评价用) | φ132×287 |
XC-100AF | 主体(色彩评价用) | φ132×287 |
XC-100B | 主体(生物・健康医学领域用) | φ132×287 |
ST-C03A | 三脚架(1灯用) | 600〜900×1250〜2450 |
ST-C03B | 三脚架(2灯用) | 600〜900×1250〜2450 |
ST-1500C | 直立架 | φ300×1500 |
STC1400K | 直立架(带脚轮) | 400×400×1400 |
FC-30 | 天花板法兰 | φ63×350 |
HC-300 | 天花板钩 | φ100×53.5 |
DP-30 | 灯座 | φ32×64 |
BM-1 | 接头座(STC1400K用) | 1000 |
CSW-3 | 电源线3m(带开关) | |
B | 单体滤光器(生物用透析) | |
A-3P | 带框滤光器(色彩评价用透明) | |
AF-3P | 带框滤光器(色彩评价用柔光) | |
B-3P | 带框滤光器(生物用透明) | |
E-3P | 带框滤光器(太阳能试验用透明) | |
EF-3P | 带框滤光器(太阳能试验用柔光) | |
SET-140F | 备用灯泡 | |
CF1−50K | 色温变换滤光器 |
特点
此照明器具发出的光和晴天正午±2小时内到达地表的阳光具有相同的光谱。
规格
使用滤光器:XC-100A・100B/透明、XC-100AF/柔光
亮灯方向:下~横向(不可向上使用)
中心光度・光束角:XC-100A・100B/3000cd・约48°、XC-100AF/1600cd・约60°
发射波长:XC-100A・100AF/370~780nm、XC-100B/300~780nm
色温:5500K
电源:AC220V
推荐资讯